Простите, друзья, за недельную паузу — разобрать снаряжение оказалось трудоёмко. Вот и обещанные результаты. Посчитали всё, что поддавалось счёту ;)
Игры на поляне:
Итоговое количество набранных на слёт баллов:
Место | Команда | Итоговое количество баллов |
1 | Цветомузыка | 23 |
1 | Стиляги | 23 |
2 | Цыгане | 22 |
2 | Пианисты | 22 |
3 | Трали-вали | 21 |
4 | Балалаечники | 20 |
5 | Ложкари | 19 |
5 | Озорные ложки | 19 |
6 | Музыка Севера | 18 |
7 | Макумба | 16 |
7 | Поющие цветы жизни | 16 |
8 | Капитанские барабаны (объединённые) | 15 |
9 | Нотки | 14 |
10 | Весёлые нотки | 13 |
10 | Гулкие тамтамы | 13 |
11 | Музыкальная сила | 12 |
12 | Волшебная флейта | 9 |
13 | Звонкие колокольчики (объединённые) | 8 |
14 | Свистульки | 3 |
15 | Жёлтая гитара | 1 |
16 | Молния | — |
Гигантский волейбол:
Место | Команда | Счёт |
1 | Макумба | 40 |
2 | Стиляги | 37 |
3 | Цветомузыка | 33 |
4 | Пианисты | 28 |
4 | Ложкари | 28 |
Баскетбол:
Место | Команда | Счёт |
1 | Музыка Севера | 19 |
2 | Цыгане | 14 |
3 | Макумба | 11 |
3 | Стиляги | 11 |
4 | Пианисты | 10 |
4 | Трали-вали | 10 |
Ночное ориентирование
Короткий маршрут:
Место | Команда | Взятых КП | Время |
1 | Поляков Денис | 5 | 0:58 |
1 | Писковцев Вадим | 5 | 0:59 |
2 | Куценко Пётр + дети | 5 | 2:38 |
3 | Объедков Иван | 2 | 1:15 |
4 | Желтова Ирина | — | 1:00 |
4 | Туляков Михаил, Воробьёв Николай | — | 0:56 |
Длинный маршрут:
Место | Команда | Взятых КП | Время |
1 | Милёхина Наталья | 5 | 2:48 |
1 | Шебордаевы | 5 | 2:49 |
2 | Синяев Алексей | 5 | 3:01 |
3 | Панкратова Оксана | 5 | 3:09 |
4 | Шако | 5 | 3:42 |
Найденные вещи:
- Синяя флиска Декатлон на 8 лет
- Множество забытых у судейского костра мисок и кружек, в основном металлических
- Стул-кресло
- странная игрушка с бубенчиком внутри, яркая
Фотографы: Струков Илья, Валерий Куценко, Евгений Кузьмичев, Юлия Родина, Наташа Яковлева, Татьяна Калиновская)
И еще не забываем выбрать победителя в Instagram!
https://instagram.com/explore/tags/pohodudela/
https://instagram.com/explore/tags/походудела/